Nocní

10/01/2017
Organiser : JRD
[D] [H]
D Course (25): 8 KP 4.3km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Chaloupská Barbora        PHK9951    00:38:55
 2.     0 Janošíková Tereza         UOL5858    00:40:06 +01:11
 3.     0 Firešová Markéta          ZBM9951    00:40:17 +01:22
 4.     0 Sieglová Eliška           PGP9954    00:44:14 +05:19
 5.     0 Kopecká Anna              LPU9958    00:44:19 +05:24
 6.     0 Kavánková Iva             TZL9753    00:45:38 +06:43
 7.     0 Peterová Jana             LPU0057    00:45:46 +06:51
 8.     0 Malinová Apolena          SHK9952    00:45:58 +07:03
 9.     0 Větríčková Andrea         SHK9951    00:54:06 +15:11
H Course (26): 7 KP 6.0km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Křivda Tomᚠ             CHC9901    00:41:57
 2.     0 Wolf Filip                TUR9701    00:41:58 +00:01
 3.     0 Jan Bendák                PHK9800    00:42:20 +00:23
 4.     0 Navrátil Šimon            PGP9702    00:42:35 +00:38
 5.     0 Koštejn Vít               DOK9800    00:42:37 +00:40
 6.     0 Rusin Jan                 LPU0008    00:44:11 +02:14
 7.     0 Pek Daniel                SHK9803    00:44:13 +02:16
 8.     0 Volák Ondrej              LPU0010    00:44:40 +02:43
 9.     0 Netuka Vojtěch            SHK9701    00:45:21 +03:24
10.     0 Kavalír Jáchym            PHK9901    00:45:44 +03:47
11.     0 Hirš Otakar               ZBM9801    00:45:46 +03:49
12.     0 Bořil Jan                 SJI9700    00:46:04 +04:07
13.     0 Semrád Ladislav           CHC9701    00:46:09 +04:12
14.     0 Roudný Martin             LPU0002    00:46:43 +04:46
15.     0 Vandas Daniel             PHK9805    00:55:03 +13:06

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 14/01/2017 08:30:55 Czech Orienteering