Halden zkracena

25/08/2016
Organiser : JRD
[A] [B] [C] [D]
A Course (1): 1 KP 6.4km; km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Podmolík Josef            TZL9701    00:42:59
 2.     0 Vopařil Jan               LCE9911    00:44:18 +01:19
 3.     0 Hirš Otakar               ZBM9801    00:44:25 +01:26
 4.     0 Semrád Ladislav           CHC9701    00:45:27 +02:28
 5.     0 Fencl Jonáš               LPU9902    00:46:38 +03:39
 6.     0 Wolf Filip                TUR9701    00:48:34 +05:35
 7.     0 Čech Jan                  SJI9601    00:48:36 +05:37
 8.     0 Václav Láznička           TZL9901    00:48:39 +05:40
 9.     0 Kettner Vojtěch           KAM9601    00:49:38 +06:39
10.     0 Mašata Matěj              PHK9601    00:54:57 +11:58
11.     0 Vandas Daniel             PHK9805    00:55:09 +12:10
12.     0 Koštejn Vít               DOK9800    00:55:48 +12:49
13.     0 Sýkora Vojtěch            LCE9801    00:56:12 +13:13
14.     0 Bořil Jan                 SJI9700    00:56:38 +13:39
15.     0 Jílek Ondřej              KSU9908    00:57:27 +14:28
16.     0 Jan Bendák                PHK9800    00:58:45 +15:46
17.     0 Starý Ondra               VRL9802    00:58:52 +15:53
17.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:58:52 +15:53
19.     0 Hausenblas Šimon          KAM9803    00:59:02 +16:03
20.     0 Chvátil Šimon             PHK9908    01:00:16 +17:17
21.     0 Horčička Vít              UOL9919    01:01:03 +18:04
22.     0 Kavalír Jáchym            PHK9901    01:01:19 +18:20
23.     0 Müller Jonáš              KSU9906    01:05:02 +22:03
24.     0 Křivda Tomáš              CHC9901    01:05:44 +22:45
25.     0 Navrátil Šimon            PGP9702    01:10:04 +27:05
B Course (2): 1 KP 6.4km; km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martina Waňková           LPU9959    00:39:44
 2.     0 Kopecká Anna              LPU9958    00:40:52 +01:08
 3.     0 Firešová Markéta          ZBM9951    00:42:11 +02:27
 4.     0 Martina Šádková           PHK9656    00:43:34 +03:50
 5.     0 Kavánková Iva             TZL9753    00:48:51 +09:07
 6.     0 Nováková Tereza           DKP9751    00:48:52 +09:08
 7.     0 Tesařová Jana             TRI9751    00:49:19 +09:35
 8.     0 Chaloupská Barbora        PHK9951    00:49:58 +10:14
 9.     0 Vyhnálková Barbora        MFP9850    00:55:15 +15:31
10.     0 Chovancová Zuzka          TZL9502    00:59:38 +19:54
11.     0 Hiršová Gabriela          ZBM9651    01:00:26 +20:42
12.     0 Odehnalová Tereza         ZBM9757    01:02:29 +22:45
13.     0 Novotná Klára             PHK9751    01:04:46 +25:02
14.     0 Čechová Tereza            SJI9852    01:06:59 +27:15
C Course (3): 1 KP 6.4km; km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jirka Mikuláš             STE0000    00:47:14
 2.     0 Volák Ondřej              LPU0010    00:51:57 +04:43
 3.     0 Roudný Martin             LPU0002    00:55:06 +07:52
 4.     0 Matěj Matoušek            KSU0005    00:57:17 +10:03
 5.     0 Bořánek Michal            STE0007    00:58:07 +10:53
 6.     0 Čech Petr                 SJI0001    01:03:48 +16:34
D Course (4): 1 KP 6.4km; km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Nešporová Alžběta         TZL0051    00:40:51
 2.     0 Peterová Jana             LPU0057    00:42:49 +01:58
 3.     0 Rückerová Šárka           HOR0050    01:04:08 +23:17

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 30/08/2016 21:34:28 Czech Orienteering