One man
26/08/2016
Organiser : JRD
[A] [B] [C] [D]
D Course (1): 15 KP 4.5km km ^
1. 0 Rückerová Šárka HOR0050 00:54:13
2. 0 Peterová Jana LPU0057 01:01:02 +06:49
3. 0 Nešporová Alžběta TZL0051 01:04:45 +10:32
B Course (4): 18 KP 5.5km km ^
1. 0 Roudný Martin LPU0002 00:54:04
2. 0 Vyhnálková Barbora MFP9850 00:57:55 +03:51
3. 0 Chaloupská Barbora PHK9951 01:01:05 +07:01
4. 0 Kopecká Anna LPU9958 01:04:08 +10:04
5. 0 Firešová Markéta ZBM9951 01:04:24 +10:20
6. 0 Hiršová Gabriela ZBM9651 01:04:40 +10:36
7. 0 Odehnalová Tereza ZBM9757 01:07:28 +13:24
8. 0 Čechová Tereza SJI9852 01:08:41 +14:37
9. 0 Sieglová Eliška PGP9954 01:08:52 +14:48
10. 0 Tesařová Jana TRI9751 01:08:59 +14:55
11. 0 Nováková Tereza DKP9751 01:13:53 +19:49
12. 0 Chovancová Zuzka TZL9502 01:23:14 +29:10
13. 0 Kavánková Iva TZL9753 01:23:24 +29:20
14. 0 Martina Šádková PHK9656 01:40:16 +46:12
0 Martina Waňková LPU9959 DQ
0 Novotná Klára PHK9751 DQ
C Course (5): 18 KP 5.5km km ^
1. 0 Bořánek Michal STE0007 00:54:12
2. 0 Volák Ondřej LPU0010 01:00:49 +06:37
3. 0 Jirka Mikuláš STE0000 01:00:53 +06:41
4. 0 Matěj Matoušek KSU0005 01:07:52 +13:40
5. 0 Siegl Matyáš PGP0104 01:11:13 +17:01
6. 0 Čech Petr SJI0001 01:11:25 +17:13
A Course (27): 23 KP 6.9km km ^
1. 0 Křivda Tomáš CHC9901 00:58:53
2. 0 Jan Bendák PHK9800 00:58:59 +00:06
3. 0 Sýkora Vojtěch LCE9801 00:59:03 +00:10
4. 0 Jílek Ondřej KSU9908 00:59:26 +00:33
5. 0 Hirš Otakar ZBM9801 01:00:23 +01:30
6. 0 Wolf Filip TUR9701 01:00:37 +01:44
7. 0 Kettner Vojtěch KAM9601 01:01:05 +02:12
8. 0 Vandas Daniel PHK9805 01:02:12 +03:19
9. 0 Glonek Jakub AOP9602 01:03:44 +04:51
10. 0 Starý Ondra VRL9802 01:05:43 +06:50
11. 0 Bořil Jan SJI9700 01:05:46 +06:53
12. 0 Hausenblas Šimon KAM9803 01:06:20 +07:27
13. 0 Kavalír Jáchym PHK9901 01:06:21 +07:28
14. 0 Semrád Ladislav CHC9701 01:06:23 +07:30
15. 0 Vopařil Jan LCE9911 01:06:24 +07:31
16. 0 Mašata Matěj PHK9601 01:07:02 +08:09
17. 0 Navrátil Šimon PGP9702 01:07:07 +08:14
18. 0 Hlaváč Ondřej TBM9901 01:09:26 +10:33
19. 0 Horčička Vít UOL9919 01:11:00 +12:07
20. 0 Čech Jan SJI9601 01:11:19 +12:26
21. 0 Koštejn Vít DOK9800 01:11:55 +13:02
22. 0 Chvátil Šimon PHK9908 01:12:53 +14:00
23. 0 Netuka Vojtěch SHK9701 01:18:51 +19:58
24. 0 Podmolík Josef TZL9701 01:33:13 +34:20
25. 0 Václav Láznička TZL9901 01:49:11 +50:18
26. 0 Fencl Jonáš LPU9902 01:50:18 +51:25
0 Müller Jonáš KSU9906 DQ
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 30/08/2016 21:52:35 Czech Orienteering