Stafety

28/08/2016
Organiser : JRD&VD
[1.USEK] [2.USEK] [3.USEK]
1.USEK Course (1): 15 KP 4.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kopecká Anna              LPU9958    00:31:25
 2.     0 Nováková Tereza           DKP9751    00:31:27 +00:02
 3.     0 Chaloupská Barbora        PHK9951    00:31:37 +00:12
 4.     0 Rückerová Šárka           HOR0050    00:31:41 +00:16
 5.     0 Novotná Klára             PHK9751    00:31:52 +00:27
 6.     0 Tesařová Jana             TRI9751    00:31:53 +00:28
 7.     0 Firešová Markéta          ZBM9951    00:31:56 +00:31
 8.     0 Čechová Tereza            SJI9852    00:31:58 +00:33
 9.     0 Sieglová Eliška           PGP9954    00:32:21 +00:56
10.     0 Hiršová Gabriela          ZBM9651    00:32:22 +00:57
11.     0 Odehnalová Tereza         ZBM9757    00:32:29 +01:04
12.     0 Peterová Jana             LPU0057    00:35:26 +04:01
13.     0 Nešporová Alžběta         TZL0051    00:35:28 +04:03
14.     0 Kavánková Iva             TZL9753    00:35:35 +04:10
15.     0 Chovancová Zuzka          TZL9502    00:37:54 +06:29
16.     0 Martina Waňková           LPU9959    00:38:01 +06:36
17.     0 Šádková Martina           PHK9656    00:41:04 +09:39
2.USEK Course (2): 15 KP 4.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Fencl Jonáš               LPU9902    00:25:50
 2.     0 Roudný Martin             LPU0002    00:26:02 +00:12
 3.     0 Bořánek Michal            STE0007    00:26:04 +00:14
 4.     0 Hausenblas Šimon          KAM9803    00:26:12 +00:22
 5.     0 Chvátil Šimon             PHK9908    00:27:26 +01:36
 6.     0 Vopařil Jan               LCE9911    00:28:03 +02:13
 7.     0 Horčička Vít              UOL9919    00:28:43 +02:53
 8.     0 Jílek Ondřej              KSU9908    00:28:51 +03:01
 9.     0 Matěj Matoušek            KSU0005    00:28:52 +03:02
10.     0 Müller Jonáš              KSU9906    00:29:29 +03:39
11.     0 Jirka Mikuláš             STE0000    00:29:43 +03:53
12.     0 Vyhnálková Barbora        MFP9850    00:29:59 +04:09
13.     0 Podmolík Josef            TZL9701    00:30:04 +04:14
14.     0 Čech Petr                 SJI0001    00:30:29 +04:39
15.     0 Siegl Matyáš              PGP0104    00:31:26 +05:36
16.     0 Václav Láznička           TZL9901    00:31:28 +05:38
3.USEK Course (3): 18 KP 4.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Křivda Tomáš              CHC9901    00:26:04
 2.     0 Vandas Daniel             PHK9805    00:26:25 +00:21
 3.     0 Glonek Jakub              AOP9602    00:26:37 +00:33
 4.     0 Hirš Otakar               ZBM9801    00:27:06 +01:02
 5.     0 Semrád Ladislav           CHC9701    00:28:00 +01:56
 6.     0 Wolf Filip                TUR9701    00:28:10 +02:06
 6.     0 Kettner Vojtěch           KAM9601    00:28:10 +02:06
 8.     0 Jan Bendák                PHK9800    00:28:20 +02:16
 9.     0 Navrátil Šimon            PGP9702    00:28:41 +02:37
10.     0 Čech Jan                  SJI9601    00:28:49 +02:45
11.     0 Sýkora Vojtěch            LCE9801    00:29:48 +03:44
12.     0 Netuka Vojtěch            SHK9701    00:30:12 +04:08
13.     0 Koštejn Vít               DOK9800    00:30:13 +04:09
14.     0 Kavalír Jáchym            PHK9901    00:31:24 +05:20
15.     0 Mašata Matěj              PHK9601    00:31:56 +05:52
16.     0 Hlaváč Ondřej             TBM9901    00:32:25 +06:21
17.     0 Bořil Jan                 SJI9700    00:37:08 +11:04

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 30/08/2016 22:09:06 Czech Orienteering