Middle

28/10/2016
Organiser : JRD
[D] [H]
H Course (1): 14 KP 3.1km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Vandas Daniel             PHK9805    00:20:58
 2.     0 Jan Bendák                PHK9800    00:21:42 +00:44
 3.     0 Sýkora Vojtěch            LCE9801    00:22:12 +01:14
 4.     0 Černocký Libor            LCE9803    00:22:16 +01:18
 5.     0 Křivda Tomáš              CHC9901    00:22:17 +01:19
 6.     0 Wolf Filip                TUR9701    00:23:11 +02:13
 7.     0 Navrátil Šimon            PGP9702    00:24:24 +03:26
 8.     0 Hirš Otakar               ZBM9801    00:24:54 +03:56
 9.     0 Semrád Ladislav           CHC9701    00:29:22 +08:24
D Course (2): 13 KP 2.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Chaloupská Barbora        PHK9951    00:22:50
 2.     0 Sieglová Eliška           PGP9954    00:23:56 +01:06
 3.     0 Janošíková Tereza         UOL5858    00:24:47 +01:57
 4.     0 Vyhnálková Barbora        MFP9850    00:24:52 +02:02
 5.     0 Kopecká Anna              LPU9958    00:24:57 +02:07
 6.     0 Rückerová Šárka           HOR0050    00:27:54 +05:04

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 28/10/2016 16:34:15 Czech Orienteering